Standardrapporter
GKS3 innehåller en samling standardrapporter.
Tillgängliga standardrapporter
Rapportnamn | Område | Finns i GKS4 |
---|---|---|
Betalningsprognos kund | Ekonomi | 🗑️ Utgår |
Betalningsprognos leverantör | Ekonomi | 🗑️ Utgår |
Bidragslista | Försäljning | ✅ Införd |
Efterkalkyl | Kalkyl | ⏳ Planerad |
Efterkalkyl Kostnadsställen | Kalkyl | ⏳ Planerad |
Efterkalkyl OP/KS | Kalkyl | ⏳ Planerad |
Efterkalkyl Operationer | Kalkyl | ⏳ Planerad |
Efterkalkyl Transaktioner | Kalkyl | ⏳ Planerad |
Försäljningsstatistik | Försäljning | ✅ Införd |
Inneliggande offerter | Försäljning | ✅ Införd |
Kontering fakturaexport | Ekonomi | 🗑️ Utgår |
Kundregister | Försäljning | ✅ Införd |
Kundregistetiketter | Försäljning | 🗑️ Utgår |
Kundreskontra | Ekonomi | 🗑️ Utgår |
Kundsaldolista | Ekonomi | 🗑️ Utgår |
Leveranslista | Försäljning | ✅ Införd |
Leverantörsregister | Försäljning | ✅ Införd |
Leverantörsregisteretiketter | Försäljning | 🗑️ Utgår |
Leverantörsreskontra | Ekonomi | 🗑️ Utgår |
Leverantörssaldolista | Ekonomi | 🗑️ Utgår |
Lönsamhet per kostnadsställe | Kalkyl | ⏳ Planerad |
Lönsamhet per resultatenhet | Kalkyl | ⏳ Planerad |
Omsättningsrapport | Försäljning | ✅ Införd |
Orderlista | Försäljning | ✅ Införd |
Produkter i arbete (PIA) | Försäljning | ✅ Införd |
Pågående order | Försäljning | ✅ Införd |
Verifikationslista | Ekonomi | 🗑️ Utgår |
Kalkylspecifikation | Kalkyl | 🗑️ Utgår |
Kalkylresultat | Kalkyl | 🗑️ Utgår |
Skapa till Excel
Alla rapporter går att ta ut till ett Exceldokument (.xls) för betraktande och vidare analys.
För att kunna editera dessa Exceldokument kan du behöva ändra dina inställningar i Excel-applikationen om du får denna varning:
Ändra i sådant fall dina filblockerings-inställningar.
Last updated